- Neuf

2490 € TTC
2075€ HT
Triple couleur intégrée : vert, jaune et lavande, effet unique
Finition silk glossy premium, effet soyeux très brillant
Compatible FDM 1,75 mm, tolérance ±0,03 mm
Moindre rétraction/warping, excellente adhésion d’impression
Spool de 1 kg, vacuum + sachet déshydratant inclus
Description
Filament PLA tricolore coextrudé, allié d’esthétique et performance : vert, jaune, lavande répartis sur toute la longueur du filament pour impressions multicolores continues.
Diamètre : 1,75 mm ± 0,03 mm (précision professionnelle)
Poids : 1 kg net
Température de buse : 190–235 °C (imprimer légèrement +5–10 °C qu’un PLA standard)
Température de plateau : 50–60 °C conseillé, mais peut s’imprimer sans lit chauffant
Vitesse d’impression : 30–60 mm/s pour optimiser brillance et adhésion
Emballage : bobine souple + scellée sous vide avec sachet déshydratant
100 % PLA (acide polylactique) issu de matières premières non toxiques, sans COV, finition silk glossy.
Faire un test de température (« temperature tower ») pour ajuster chaleur optimale
Assurer une ventilation modérée pour conserver l’effet brillant
Déshydrater le filament avant usage si nécessaire
Nettoyer la buse avant pour éviter les blocages
Objets décoratifs (figurines, vases, lampes)
Cadeaux créatifs, modèles multicolores
Prototypes designs, keycaps, éléments visuels impactants
Caractéristiques
Couleur | Jaune Lavande Vert |
Matière | PLA TRICOLOR SILK |
Poids | 1 Kg |
Finition | Satinée |
Diamètre | 1,75 mm |
Précison | ± 0.03mm |
Densité en g/cm3 | 1.24 g/cm3 |
Facilité d'impression | Facile |
Classification | G3D PRO® PLA |
Marque | G3D PRO® |
Type d'application | Esthétique |
Buse recommandée | Laiton |
Technologie | Dépôt de matière fondue (FFF/FDM) |
Température de buse en °C | 190°C - 220°C |
Température plateau d'impression conseillée en °C | 40°C |
Vitesse d'impression en mm/s | 40 mm/s à 150 mm/s |
Vitesse d'impression conseillée en mm/s | 40mm/s |
Température du plateau d'impression en °C | 20 - 45°C |
Ventilation de l'objet | 100% |
Hauteur de couche minimale en mm | 0.05mm |
Débit recommandé en % | 100 % |
Brim (collerette autour de l'objet) | Non-nécessaire |
Sensibilité aux paramètres de rétraction | Faible |
Surface d'impression compatible | Verre, laque, spray adhésif, film type PEI, Nylon,... |
Type d'extrusion | Tricolore |
Translucidité | Non |
Toxicité | Faible |
Texture | Lisse |
Rigidité | Forte |
Compatibilité bowden (tube PTFE) | Oui |
Nécessité d'un extrudeur adapté flex | Non |
Nécessité d'une enceinte fermée (qualité de l'impression) | Non |
Sensibilité au décollement de la surface d'impression (warping) | Faible |
Diamètre minimal de sortie de buse en mm | 0.2mm |
Type de conditionnement | Filament sur bobine |
Masse nette de filament en kg | 1 |
Masse à vide de la bobine en kg | 0,3 |
Matière de la bobine | Plastique |
Épaisseur de la bobine en mm | 66 mm |
Diamètre de l'orifice central en mm | 55 mm |
Diamètre de la bobine en mm | 200 mm |
Longueur estimative de filament en m | 335m |
Température de stockage | 15°C - 25°C |
Point de Fusion | 145°C - 160°C |
Résistance à la chaleur | Faible |
Résistance aux chocs | Moyenne |
Heat deflection température | 50°C,0.455MPa |
Température de transition vitreuse en °C | -20°C - 60°C |
Allongement de la rupture ASTM D882 | 180% (MD) / 100% (TD) |
Résistance à la traction (en MPa) ASTM D882 | 104 MPa (MD) / 145 MPa (TD) |
Résistance à la traction (en kpsi) ASTM D882 | 15 kpsi (MD) / 21 kpsi (TD) |
Module de traction (en MPa) ASTM D882 | 3448 MPa (MD) / 3792 MPa (TD) |
Module de taction (kpsi) ASTM D882 | 500 kpsi (MD) / 550 kpsi (TD) |
Caractéristisques optiques ASTM D1003 | Brillant à 20°C : 90 Opacité (Haze) : 2,1% |
Résistance à la déchirure Elmendorf ASTM D1922 | 17 g/mil (MD) / 14 g/mil (TD) |
Détails du produit
Références spécifiques