- Neuf

2490 € TTC
2075€ HT
Effet tricolore continu : violet, cyan, orange, transitions fluides
Finition silk glossy premium, brillance soyeuse sans post‑traitement
Compatibilité 1,75 mm, tolérance ± 0,02–0,03 mm
Excellente adhérence, peu de warping et stringing
Bobine 1 kg, conditionnée sous vide avec sachet déshydratant
Description
Filament PLA coextrudé tricolore (violet, cyan, orange) avec effet soyeux et couleurs dynamiques tout au long de la bobine.
Diamètre : 1,75 mm ± 0,02‑0,03 mm (précision supérieure)
Poids net : 1 kg
Température d’impression : 190–230 °C, idéalement 200–220 °C
Température du lit : 50–60 °C recommandé, mais imprimable à sec
Vitesse : 40–60 mm/s pour une surface lisse et brillante
Packaging : bobine sous vide, sachet déshydratant intégré
100 % PLA haute qualité, additifs silk pour effet brillant, non toxique, sans COV.
Réaliser une "temperature tower" pour affiner la température idéale
Ventilation modérée pour préserver la brillance silk
Stocker au sec, déshydrater si nécessaire (80 °C, 4 h)
Vérifier propreté de la buse pour fluidité optimale
Figurines et objets déco ultra‑brillants
Bijoux, keycaps, éléments visuels multicolores
Cadeaux créatifs ou prototypes accrocheurs
Caractéristiques
Couleur | Cyan Orange Violet |
Matière | PLA TRICOLOR SILK |
Poids | 1 Kg |
Finition | Satinée |
Diamètre | 1,75 mm |
Précison | ± 0.03mm |
Densité en g/cm3 | 1.24 g/cm3 |
Facilité d'impression | Facile |
Classification | G3D PRO® PLA |
Marque | G3D PRO® |
Type d'application | Esthétique |
Buse recommandée | Laiton |
Technologie | Dépôt de matière fondue (FFF/FDM) |
Température de buse en °C | 190°C - 220°C |
Température plateau d'impression conseillée en °C | 40°C |
Vitesse d'impression en mm/s | 40 mm/s à 150 mm/s |
Vitesse d'impression conseillée en mm/s | 40mm/s |
Température du plateau d'impression en °C | 20 - 45°C |
Ventilation de l'objet | 100% |
Hauteur de couche minimale en mm | 0.05mm |
Débit recommandé en % | 100 % |
Brim (collerette autour de l'objet) | Non-nécessaire |
Sensibilité aux paramètres de rétraction | Faible |
Surface d'impression compatible | Verre, laque, spray adhésif, film type PEI, Nylon,... |
Type d'extrusion | Tricolore |
Translucidité | Non |
Toxicité | Faible |
Texture | Lisse |
Rigidité | Forte |
Compatibilité bowden (tube PTFE) | Oui |
Nécessité d'un extrudeur adapté flex | Non |
Nécessité d'une enceinte fermée (qualité de l'impression) | Non |
Sensibilité au décollement de la surface d'impression (warping) | Faible |
Diamètre minimal de sortie de buse en mm | 0.2mm |
Type de conditionnement | Filament sur bobine |
Masse nette de filament en kg | 1 |
Masse à vide de la bobine en kg | 0,3 |
Matière de la bobine | Plastique |
Épaisseur de la bobine en mm | 66 mm |
Diamètre de l'orifice central en mm | 55 mm |
Diamètre de la bobine en mm | 200 mm |
Longueur estimative de filament en m | 335m |
Température de stockage | 15°C - 25°C |
Point de Fusion | 145°C - 160°C |
Résistance à la chaleur | Faible |
Résistance aux chocs | Moyenne |
Heat deflection température | 50°C,0.455MPa |
Température de transition vitreuse en °C | -20°C - 60°C |
Allongement de la rupture ASTM D882 | 180% (MD) / 100% (TD) |
Résistance à la traction (en MPa) ASTM D882 | 104 MPa (MD) / 145 MPa (TD) |
Résistance à la traction (en kpsi) ASTM D882 | 15 kpsi (MD) / 21 kpsi (TD) |
Module de traction (en MPa) ASTM D882 | 3448 MPa (MD) / 3792 MPa (TD) |
Module de taction (kpsi) ASTM D882 | 500 kpsi (MD) / 550 kpsi (TD) |
Caractéristisques optiques ASTM D1003 | Brillant à 20°C : 90 Opacité (Haze) : 2,1% |
Résistance à la déchirure Elmendorf ASTM D1922 | 17 g/mil (MD) / 14 g/mil (TD) |
Détails du produit
Références spécifiques