

Fil 3D PLA TRICOLORE MAT TROPICAL 1kg 1.75 mm ORANGE JAUNE BLEU
2490 € TTC
2075€ HT
Expédition en 24h en savoir plus
Livraison offerte à partir de 49,90€
Stock en France
Paiement 3 à 4x sans frais dès 100€TTC
Retour sous 14 jours (hors peintures)
Contactez-nous au +32 324 274 216
Fil PLA Tricolore Mat Tropical – 1 kg (orange/jaune/bleu)
Transitions de couleurs mat : orange, jaune, bleu, effet harmonieux
Aspect mat élégant, anti-reflets, sans post-traitement
Diamètre 1,75 mm constant ± 0,02 mm
Faible rétraction et adhésion facilitée, impression fiable
Spool de 1 kg sous vide + sachet déshydratant inclus
Description
Description
Caractéristiques générales
Filament PLA mat à effet tricolore “Tropical” avec transitions douces orange→jaune→bleu. Surface satinée sans brillance, idéale pour designs raffinés.
Caractéristiques techniques
Diamètre : 1,75 mm ± 0,02 mm
Poids net : 1 kg
Température d’impression : 190–230 °C (205 °C recommandé pour rendu optimal)
Plateau chauffant : 35–60 °C conseillé pour bonne adhésion
Vitesse d’impression : 30–140 mm/s (compatible impression rapide sans perte de qualité)
Emballage : bobine scellée sous vide avec sachet dessiccant
Composition
100 % PLA vierge enrichi d’additifs mats (silice ou talc) pour finition texturée, non toxique et biodégradable.
Conseils d’utilisation
Utiliser une “temperature tower” pour atteindre 205–210 °C idéal
Première couche lente (20–30 mm/s) pour meilleure adhérence
Maintenir ventilation modérée pour texture uniforme
Stocker au sec, déshydrater si nécessaire (80 °C pendant 4 h)
Applications variées
Contenants élégants, boîtiers matte antireflets
Pièces décoratives sobres (figurines, lampes)
Prototypes design où la texture compte
Caractéristiques
Caractéristiques
| Couleur | Bleu Jaune Orange |
| Matière | PLA MAT TRICOLOR |
| Poids | 1 Kg |
| Finition | Satinée |
| Diamètre | 1,75 mm |
| Précison | ± 0.03mm |
| Densité en g/cm3 | 1.24 g/cm3 |
| Facilité d'impression | Facile |
| Classification | G3D PRO® PLA |
| Marque | G3D PRO® |
| Type d'application | Esthétique |
| Buse recommandée | Laiton |
| Technologie | Dépôt de matière fondue (FFF/FDM) |
| Température de buse en °C | 190°C - 220°C |
| Température plateau d'impression conseillée en °C | 40°C |
| Vitesse d'impression en mm/s | 40 mm/s à 150 mm/s |
| Vitesse d'impression conseillée en mm/s | 40mm/s |
| Température du plateau d'impression en °C | 20 - 45°C |
| Ventilation de l'objet | 100% |
| Hauteur de couche minimale en mm | 0.05mm |
| Débit recommandé en % | 100 % |
| Brim (collerette autour de l'objet) | Non-nécessaire |
| Sensibilité aux paramètres de rétraction | Faible |
| Surface d'impression compatible | Verre, laque, spray adhésif, film type PEI, Nylon,... |
| Type d'extrusion | Tricolore |
| Translucidité | Non |
| Toxicité | Faible |
| Texture | Lisse |
| Rigidité | Forte |
| Compatibilité bowden (tube PTFE) | Oui |
| Nécessité d'un extrudeur adapté flex | Non |
| Nécessité d'une enceinte fermée (qualité de l'impression) | Non |
| Sensibilité au décollement de la surface d'impression (warping) | Faible |
| Diamètre minimal de sortie de buse en mm | 0.2mm |
| Type de conditionnement | Filament sur bobine |
| Masse nette de filament en kg | 1 |
| Masse à vide de la bobine en kg | 0,3 |
| Matière de la bobine | Plastique |
| Épaisseur de la bobine en mm | 66 mm |
| Diamètre de l'orifice central en mm | 55 mm |
| Diamètre de la bobine en mm | 200 mm |
| Longueur estimative de filament en m | 335m |
| Température de stockage | 15°C - 25°C |
| Point de Fusion | 145°C - 160°C |
| Résistance à la chaleur | Faible |
| Résistance aux chocs | Moyenne |
| Heat deflection température | 50°C,0.455MPa |
| Température de transition vitreuse en °C | -20°C - 60°C |
| Allongement de la rupture ASTM D882 | 180% (MD) / 100% (TD) |
| Résistance à la traction (en MPa) ASTM D882 | 104 MPa (MD) / 145 MPa (TD) |
| Résistance à la traction (en kpsi) ASTM D882 | 15 kpsi (MD) / 21 kpsi (TD) |
| Module de traction (en MPa) ASTM D882 | 3448 MPa (MD) / 3792 MPa (TD) |
| Module de taction (kpsi) ASTM D882 | 500 kpsi (MD) / 550 kpsi (TD) |
| Caractéristisques optiques ASTM D1003 | Brillant à 20°C : 90 Opacité (Haze) : 2,1% |
| Résistance à la déchirure Elmendorf ASTM D1922 | 17 g/mil (MD) / 14 g/mil (TD) |
Détails du produit
Références spécifiques
- UPC
- 300880003628
- EAN13
- 3701624812785






























